開始日時 | 2014/11/22 11:31:41 | 終了日時 | 2014/11/22 17:54:31 |
水平距離 | 66.35km | 沿面距離 | 66.89km |
経過時間 | 6時間22分50秒 | 移動時間 | 5時間07分00秒 |
全体平均速度 | 10.48km/h | 移動平均速度 | 13.07km/h |
最高速度 | 54.87km/h | 昇降量合計 | 3152m |
総上昇量 | 1519m | 総下降量 | 1633m |
最高高度 | 1419m | 最低高度 | 656m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 累積距離 区間距離 | 平均速度 | 高度 高度差 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
2014-11-22 11:31:41 JST - START | 11:31:41 | 0.00km | 814m | ||
00:40:51 | 5.44km | 8.0km/h | ↑165m | ↑3.11% | |
5.451km地点 | 12:15:57 | 5.44km | 979m | ||
01:35:15 | 23.58km | 14.9km/h | ↓213m | ↓0.91% | |
29.046km地点 | 14:05:02 | 29.02km | 766m | ||
00:34:07 | 8.93km | 15.7km/h | ↑81m | ↑0.91% | |
37.983km地点 | 15:06:59 | 37.95km | 847m | ||
00:43:55 | 6.78km | 9.3km/h | ↑263m | ↑3.93% | |
44.785km地点 | 15:59:04 | 44.73km | 1110m | ||
00:41:30 | 4.07km | 5.9km/h | ↑308m | ↑7.69% | |
48.876km地点 | 16:50:34 | 48.80km | 1418m | ||
00:51:22 | 18.09km | 21.1km/h | ↓743m | ↓4.13% | |
2014-11-22 11:31:41 JST - GOAL | 17:54:31 | 66.89km | 675m |
開始日時 | 2014/11/23 09:08:53 | 終了日時 | 2014/11/23 17:01:58 |
水平距離 | 58.07km | 沿面距離 | 58.77km |
経過時間 | 7時間53分05秒 | 移動時間 | 5時間42分10秒 |
全体平均速度 | 7.45km/h | 移動平均速度 | 10.31km/h |
最高速度 | 45.25km/h | 昇降量合計 | 3735m |
総上昇量 | 1677m | 総下降量 | 2058m |
最高高度 | 1928m | 最低高度 | 416m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 累積距離 区間距離 | 平均速度 | 高度 高度差 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
2014-11-23 09:08:53 JST - START | 09:08:53 | 0.00km | 799m | ||
00:19:45 | 3.74km | 11.4km/h | ↓20m | ↓0.54% | |
3.747km地点 | 09:29:18 | 3.74km | 779m | ||
00:23:45 | 2.92km | 7.4km/h | ↑129m | ↑4.45% | |
6.683km地点 | 10:04:18 | 6.66km | 908m | ||
01:12:40 | 7.20km | 5.9km/h | ↑447m | ↑6.32% | |
13.945km地点 | 11:42:48 | 13.86km | 1355m | ||
00:01:50 | 0.06km | 2.0km/h | ↓52m | ↓139.67% | |
14.025km地点 | 11:49:43 | 13.92km | 1303m | ||
00:33:15 | 3.23km | 5.8km/h | ↑192m | ↑6.09% | |
17.304km地点 | 12:29:18 | 17.16km | 1495m | ||
00:27:55 | 3.39km | 7.3km/h | ↑71m | ↑2.14% | |
20.821km地点 | 13:33:33 | 20.55km | 1566m | ||
00:36:50 | 3.19km | 5.2km/h | ↑160m | ↑5.16% | |
24.027km地点 | 14:19:23 | 23.74km | 1726m | ||
00:21:30 | 2.04km | 5.7km/h | ↑116m | ↑5.81% | |
26.075km地点 | 14:46:53 | 25.78km | 1842m | ||
00:13:10 | 0.98km | 4.5km/h | ↑75m | ↑7.86% | |
27.069km地点 | 15:04:03 | 26.76km | 1917m | ||
00:38:10 | 11.79km | 18.5km/h | ↓655m | ↓5.59% | |
38.879km地点 | 15:54:38 | 38.55km | 1262m | ||
00:23:55 | 9.57km | 24.0km/h | ↓678m | ↓7.13% | |
48.458km地点 | 16:23:28 | 48.11km | 584m | ||
00:24:20 | 9.63km | 23.8km/h | ↓146m | ↓1.52% | |
58.124km地点 | 16:52:18 | 57.75km | 438m | ||
00:05:05 | 1.02km | 12.1km/h | ↓19m | ↓1.87% | |
2014-11-23 09:08:53 JST - GOAL | 17:01:58 | 58.77km | 419m |
開始日時 | 2014/11/24 07:54:33 | 終了日時 | 2014/11/24 08:30:53 |
水平距離 | 10.35km | 沿面距離 | 10.42km |
経過時間 | 0時間36分20秒 | 移動時間 | 0時間33分50秒 |
全体平均速度 | 17.21km/h | 移動平均速度 | 18.48km/h |
最高速度 | 48.63km/h | 昇降量合計 | 446m |
総上昇量 | 223m | 総下降量 | 223m |
最高高度 | 421m | 最低高度 | 314m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 累積距離 区間距離 | 平均速度 | 高度 高度差 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
2014-11-24 07:54:33 JST - START | 07:54:33 | 0.00km | 401m | ||
00:33:50 | 10.42km | 18.5km/h | ↓19m | ↓0.19% | |
2014-11-24 07:54:33 JST - GOAL | 08:30:53 | 10.42km | 381m |
2014/11/22 11:31:41
2014/11/22 12:15:57
12:15:57~12:28:47
停止時間:12分50秒
2014/11/22 12:54:22
2014/11/22 12:54:27
2014/11/22 14:05:02
14:05:02~14:32:52
停止時間:27分50秒
2014/11/22 15:06:59
15:06:59~15:15:09
停止時間:8分10秒
2014/11/22 15:59:04
2014/11/22 15:59:04
15:59:04~16:09:04
停止時間:10分0秒
2014/11/22 16:50:34
2014/11/22 16:50:34
2014/11/22 16:50:34
16:50:34~16:55:59
停止時間:5分25秒
2014/11/22 17:54:31
2014/11/23 09:08:53
2014/11/23 09:28:38
2014/11/23 09:29:18
09:29:18~09:36:58
停止時間:7分40秒
2014/11/23 10:04:18
10:04:18~10:25:13
停止時間:20分55秒
2014/11/23 11:42:48
11:42:48~11:46:03
停止時間:3分15秒
2014/11/23 11:49:43
11:49:43~11:53:33
停止時間:3分50秒
2014/11/23 12:27:08
2014/11/23 12:27:08
2014/11/23 12:29:18
2014/11/23 12:29:18
2014/11/23 12:29:18
2014/11/23 12:29:18
12:29:18~13:05:38
停止時間:36分20秒
2014/11/23 13:33:33
2014/11/23 13:33:33
2014/11/23 13:33:33
13:33:33~13:42:33
停止時間:9分0秒
2014/11/23 14:09:43
2014/11/23 14:09:43
2014/11/23 14:09:43
2014/11/23 14:09:43
2014/11/23 14:19:23
14:19:23~14:25:23
停止時間:6分0秒
2014/11/23 14:46:53
2014/11/23 14:46:53
14:46:53~14:50:53
停止時間:4分0秒
2014/11/23 14:50:53
2014/11/23 14:50:53
2014/11/23 14:50:53
2014/11/23 15:04:03
2014/11/23 15:04:03
2014/11/23 15:04:03
2014/11/23 15:04:03
2014/11/23 15:04:03
15:04:03~15:13:48
停止時間:9分45秒
2014/11/23 15:04:03
2014/11/23 15:13:48
2014/11/23 15:13:48
2014/11/23 15:54:28
2014/11/23 15:54:38
15:54:38~15:58:53
停止時間:4分15秒
2014/11/23 16:23:28
16:23:28~16:27:58
停止時間:4分30秒
2014/11/23 16:52:18
16:52:18~16:56:53
停止時間:4分35秒
2014/11/23 17:01:58
2014/11/24 07:54:33
2014/11/24 08:30:53
2014/11/24 10:45:42