開始日時 | 2015/05/02 08:14:08 | 終了日時 | 2015/05/02 17:49:41 |
水平距離 | 113.17km | 沿面距離 | 113.88km |
経過時間 | 9時間35分33秒 | 移動時間 | 7時間14分33秒 |
全体平均速度 | 11.87km/h | 移動平均速度 | 15.72km/h |
最高速度 | 35.92km/h | 昇降量合計 | 2765m |
総上昇量 | 1374m | 総下降量 | 1391m |
最高高度 | 113m | 最低高度 | -71m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 累積距離 区間距離 | 平均速度 | 高度 高度差 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 08:14:08 | 0.00km | 30m | ||
01:08:15 | 18.11km | 15.9km/h | ↓26m | ↓0.15% | |
18.130km地点 | 09:25:58 | 18.11km | 3m | ||
01:03:05 | 15.94km | 15.2km/h | ↓3m | ↓0.02% | |
34.101km地点 | 10:42:28 | 34.05km | 0m | ||
01:03:25 | 19.79km | 18.7km/h | ↑11m | ↑0.06% | |
53.927km地点 | 11:59:03 | 53.84km | 11m | ||
01:07:00 | 18.22km | 16.3km/h | ↑48m | ↑0.27% | |
72.226km地点 | 13:31:38 | 72.06km | 59m | ||
00:12:30 | 1.53km | 7.4km/h | ↑18m | ↑1.25% | |
73.799km地点 | 13:53:53 | 73.59km | 78m | ||
00:03:15 | 0.12km | 2.2km/h | ↓2m | ↓3.67% | |
73.944km地点 | 14:04:58 | 73.72km | 75m | ||
00:02:05 | 0.06km | 1.7km/h | ↓4m | ↓7.62% | |
74.022km地点 | 14:10:23 | 73.77km | 71m | ||
00:40:02 | 10.02km | 15.0km/h | ↓35m | ↓0.36% | |
84.059km地点 | 14:54:35 | 83.80km | 35m | ||
01:05:16 | 17.10km | 15.7km/h | ↓37m | ↓0.22% | |
101.212km地点 | 16:21:01 | 100.89km | -2m | ||
00:35:35 | 9.69km | 16.3km/h | ↑20m | ↑0.21% | |
110.914km地点 | 17:18:26 | 110.58km | 18m | ||
00:13:00 | 3.26km | 15.1km/h | ↓6m | ↓0.19% | |
114.192km地点 | 17:40:31 | 113.84km | 11m | ||
00:01:05 | 0.04km | 2.1km/h | ↓3m | ↓10.49% | |
2015-05-02 08:14:08 JST - GOAL | 17:49:41 | 113.88km | 8m |
開始日時 | 2015/05/03 08:04:18 | 終了日時 | 2015/05/03 18:38:31 |
水平距離 | 97.81km | 沿面距離 | 98.27km |
経過時間 | 10時間34分13秒 | 移動時間 | 6時間49分58秒 |
全体平均速度 | 9.30km/h | 移動平均速度 | 14.38km/h |
最高速度 | 35.37km/h | 昇降量合計 | 2423m |
総上昇量 | 1218m | 総下降量 | 1205m |
最高高度 | 58m | 最低高度 | -34m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 累積距離 区間距離 | 平均速度 | 高度 高度差 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 08:04:18 | 0.00km | 0m | ||
00:43:23 | 10.85km | 15.0km/h | ↑13m | ↑0.13% | |
10.853km地点 | 08:47:41 | 10.85km | 13m | ||
01:11:50 | 13.61km | 11.4km/h | ↑2m | ↑0.02% | |
24.510km地点 | 10:10:56 | 24.46km | 16m | ||
00:11:40 | 3.05km | 15.7km/h | ↓10m | ↓0.33% | |
27.563km地点 | 11:02:36 | 27.51km | 6m | ||
00:37:45 | 10.38km | 16.5km/h | ↑2m | ↑0.02% | |
37.975km地点 | 12:44:01 | 37.88km | 8m | ||
00:42:15 | 8.68km | 12.3km/h | ↓1m | ↓0.01% | |
46.707km地点 | 13:38:16 | 46.56km | 7m | ||
00:51:20 | 15.56km | 18.2km/h | ↓11m | ↓0.07% | |
62.296km地点 | 15:05:26 | 62.12km | -4m | ||
62.309km地点 | 15:18:11 | 62.12km | -9m | ||
00:47:45 | 10.20km | 12.8km/h | ↑13m | ↑0.13% | |
72.547km地点 | 16:09:26 | 72.32km | 3m | ||
00:43:00 | 11.96km | 16.7km/h | ↑4m | ↑0.03% | |
84.544km地点 | 17:14:51 | 84.28km | 8m | ||
00:42:56 | 10.77km | 15.1km/h | ↑49m | ↑0.46% | |
95.336km地点 | 18:08:57 | 95.06km | 57m | ||
00:16:34 | 3.19km | 11.6km/h | ↓44m | ↓1.41% | |
98.622km地点 | 18:31:56 | 98.25km | 12m | ||
00:01:10 | 0.02km | 1.3km/h | ↓0m | ↓3.31% | |
2015-05-03 08:04:18 JST - GOAL | 18:38:31 | 98.27km | 12m |
開始日時 | 2015/05/04 08:10:34 | 終了日時 | 2015/05/04 17:29:09 |
水平距離 | 104.28km | 沿面距離 | 104.71km |
経過時間 | 9時間18分35秒 | 移動時間 | 6時間25分55秒 |
全体平均速度 | 11.25km/h | 移動平均速度 | 16.28km/h |
最高速度 | 39.60km/h | 昇降量合計 | 2234m |
総上昇量 | 1122m | 総下降量 | 1112m |
最高高度 | 68m | 最低高度 | -42m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 累積距離 区間距離 | 平均速度 | 高度 高度差 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 08:10:34 | 0.00km | -4m | ||
00:20:46 | 5.47km | 15.8km/h | ↑4m | ↑0.09% | |
5.475km地点 | 08:31:50 | 5.47km | 0m | ||
00:49:29 | 12.45km | 15.1km/h | ↑17m | ↑0.14% | |
17.971km地点 | 09:31:49 | 17.92km | 18m | ||
17.978km地点 | 09:44:54 | 17.93km | 19m | ||
00:38:35 | 12.33km | 19.2km/h | ↓9m | ↓0.07% | |
30.328km地点 | 10:29:34 | 30.26km | 10m | ||
00:31:10 | 8.48km | 16.3km/h | ↓8m | ↓0.10% | |
38.854km地点 | 11:31:59 | 38.74km | 1m | ||
00:54:45 | 14.30km | 15.7km/h | ↑5m | ↑0.04% | |
53.208km地点 | 12:43:44 | 53.04km | 7m | ||
00:44:15 | 13.06km | 17.7km/h | ↓3m | ↓0.02% | |
66.279km地点 | 13:47:59 | 66.10km | 4m | ||
00:31:15 | 10.08km | 19.3km/h | ↑6m | ↑0.06% | |
76.366km地点 | 14:36:44 | 76.18km | 10m | ||
00:00:10 | 0.01km | 4.8km/h | ↓3m | ↓27.60% | |
76.388km地点 | 14:42:49 | 76.19km | 6m | ||
00:50:50 | 13.90km | 16.4km/h | ↓25m | ↓0.18% | |
90.325km地点 | 15:50:59 | 90.08km | -19m | ||
00:00:15 | 0.02km | 4.6km/h | ↑6m | ↑36.61% | |
90.347km地点 | 15:56:29 | 90.10km | -12m | ||
00:11:35 | 1.76km | 9.1km/h | ↓5m | ↓0.33% | |
92.142km地点 | 16:16:44 | 91.86km | -18m | ||
00:50:10 | 12.81km | 15.3km/h | ↑25m | ↑0.20% | |
104.999km地点 | 17:18:19 | 104.67km | 7m | ||
00:02:35 | 0.04km | 0.9km/h | ↓0m | ↓2.20% | |
2015-05-04 08:10:34 JST - GOAL | 17:29:09 | 104.71km | 7m |
開始日時 | 2015/05/05 07:11:53 | 終了日時 | 2015/05/05 09:28:13 |
水平距離 | 18.64km | 沿面距離 | 18.78km |
経過時間 | 2時間16分20秒 | 移動時間 | 1時間26分40秒 |
全体平均速度 | 8.27km/h | 移動平均速度 | 13.00km/h |
最高速度 | 36.27km/h | 昇降量合計 | 472m |
総上昇量 | 240m | 総下降量 | 232m |
最高高度 | 37m | 最低高度 | -30m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 累積距離 区間距離 | 平均速度 | 高度 高度差 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 07:11:53 | 0.00km | 1m | ||
00:33:55 | 8.45km | 15.0km/h | ↑12m | ↑0.15% | |
8.461km地点 | 07:46:48 | 8.45km | 13m | ||
00:01:10 | 0.07km | 3.7km/h | ↑7m | ↑10.93% | |
8.539km地点 | 07:53:48 | 8.52km | 21m | ||
00:26:55 | 6.53km | 14.6km/h | ↓28m | ↓0.43% | |
15.096km地点 | 08:31:18 | 15.06km | -7m | ||
00:03:50 | 0.35km | 5.5km/h | ↓1m | ↓0.29% | |
15.455km地点 | 08:42:43 | 15.41km | -8m | ||
00:03:55 | 0.33km | 5.1km/h | ↑2m | ↑0.61% | |
15.796km地点 | 08:53:28 | 15.74km | -6m | ||
00:16:50 | 3.04km | 10.8km/h | ↑18m | ↑0.62% | |
18.881km地点 | 09:21:48 | 18.78km | 12m | ||
GOAL | 09:28:13 | 18.78km | 13m |
2015/05/02 08:14:08
2015/05/02 09:25:58
09:25:58~09:46:18
停止時間:20分20秒
2015/05/02 10:42:28
10:42:28~10:54:28
停止時間:12分0秒
2015/05/02 11:59:03
11:59:03~12:21:23
停止時間:22分20秒
2015/05/02 13:31:38
13:31:38~13:36:58
停止時間:5分20秒
2015/05/02 13:53:53
13:53:53~14:01:03
停止時間:7分10秒
2015/05/02 14:04:58
14:04:58~14:08:48
停止時間:3分50秒
2015/05/02 14:10:23
14:10:23~14:14:33
停止時間:4分10秒
2015/05/02 14:54:35
14:54:35~15:19:00
停止時間:24分25秒
2015/05/02 16:21:01
16:21:01~16:42:51
停止時間:21分50秒
2015/05/02 17:18:26
17:18:26~17:26:56
停止時間:8分30秒
2015/05/02 17:40:31
17:40:31~17:47:31
停止時間:7分0秒
2015/05/02 17:49:41
2015/05/02 17:49:41
2015/05/03 08:04:18
2015/05/03 08:47:41
08:47:41~09:20:11
停止時間:32分30秒
2015/05/03 10:10:56
10:10:56~10:50:56
停止時間:40分0秒
2015/05/03 10:50:56
2015/05/03 10:50:56
2015/05/03 10:50:56
2015/05/03 10:50:56
2015/05/03 10:50:56
2015/05/03 11:02:36
11:02:36~12:04:41
停止時間:62分5秒
2015/05/03 11:02:36
2015/05/03 11:02:36
2015/05/03 12:04:41
2015/05/03 12:04:41
2015/05/03 12:04:41
2015/05/03 12:44:01
12:44:01~13:05:01
停止時間:21分0秒
2015/05/03 12:54:01
2015/05/03 13:38:16
13:38:16~14:13:21
停止時間:35分5秒
2015/05/03 14:13:21
2015/05/03 14:13:21
2015/05/03 15:05:26
15:05:26~15:18:06
停止時間:12分40秒
2015/05/03 15:13:06
2015/05/03 15:13:06
2015/05/03 15:13:06
2015/05/03 15:13:06
2015/05/03 15:13:11
2015/05/03 15:18:11
15:18:11~15:34:36
停止時間:16分25秒
2015/05/03 16:09:26
16:09:26~16:36:26
停止時間:27分0秒
2015/05/03 17:14:51
17:14:51~17:26:01
停止時間:11分10秒
2015/05/03 18:08:57
18:08:57~18:19:07
停止時間:10分10秒
2015/05/03 18:31:56
18:31:56~18:38:31
停止時間:6分35秒
2015/05/03 18:38:31
2015/05/03 18:38:31
2015/05/03 18:38:31
2015/05/04 08:10:34
2015/05/04 08:31:50
08:31:50~08:50:15
停止時間:18分25秒
2015/05/04 09:31:49
09:31:49~09:44:49
停止時間:13分0秒
2015/05/04 09:44:54
09:44:54~09:50:59
停止時間:6分5秒
2015/05/04 10:29:34
10:29:34~10:57:29
停止時間:27分55秒
2015/05/04 11:06:14
2015/05/04 11:06:14
2015/05/04 11:08:34
2015/05/04 11:31:59
11:31:59~12:02:24
停止時間:30分25秒
2015/05/04 11:58:39
2015/05/04 12:43:44
12:43:44~13:03:44
停止時間:20分0秒
2015/05/04 13:47:59
13:47:59~14:05:29
停止時間:17分30秒
2015/05/04 14:36:44
14:36:44~14:42:39
停止時間:5分55秒
2015/05/04 14:42:49
14:42:49~14:55:29
停止時間:12分40秒
2015/05/04 15:16:59
2015/05/04 15:16:59
2015/05/04 15:16:59
2015/05/04 15:28:49
2015/05/04 15:30:59
2015/05/04 15:30:59
2015/05/04 15:50:59
15:50:59~15:56:19
停止時間:5分20秒
2015/05/04 15:56:29
15:56:29~16:08:14
停止時間:11分45秒
2015/05/04 16:16:44
16:16:44~16:25:04
停止時間:8分20秒
2015/05/04 16:16:44
2015/05/04 16:25:04
2015/05/04 16:25:04
2015/05/04 17:18:19
17:18:19~17:29:09
停止時間:10分50秒
2015/05/04 17:29:09
2015/05/04 17:29:09
2015/05/05 07:11:53
2015/05/05 07:46:28
2015/05/05 07:46:48
07:46:48~07:52:53
停止時間:6分5秒
2015/05/05 07:47:03
2015/05/05 07:47:03
2015/05/05 07:52:53
2015/05/05 07:53:48
07:53:48~08:02:28
停止時間:8分40秒
2015/05/05 08:02:28
2015/05/05 08:09:33
2015/05/05 08:10:48
2015/05/05 08:10:48
2015/05/05 08:12:53
2015/05/05 08:31:18
2015/05/05 08:31:18
08:31:18~08:38:53
停止時間:7分35秒
2015/05/05 08:31:18
2015/05/05 08:38:53
2015/05/05 08:42:43
08:42:43~08:49:33
停止時間:6分50秒
2015/05/05 08:49:33
2015/05/05 08:49:33
2015/05/05 08:53:28
08:53:28~09:03:13
停止時間:9分45秒
2015/05/05 09:03:13
2015/05/05 09:03:13
2015/05/05 09:21:48
09:21:48~09:28:13
停止時間:6分25秒
2015/05/05 09:28:13