このページは、電池を充電、放電した記録などを、書いてゆくものです。充放電生中継もあります。それが、どうした、、、、といわれれば、それまでですが。
(グラフをクリックすると、大きい画像が見えます。また、生中継の場合は1分ごとにグラフがアップデートされます。
今のところは、ブラウザの更新ボタンを、押して、生中継グラフを更新してね)
過去の充放電日記を全部見るには、以下の質問に答え、ボタンを押してください。
![]() |
電池: | 三洋 新型eneloop(set2) |
日時: | 2025年03月17日19時21分 | |
コメント: | ||
拡大画像 | 800*600 3600*2400 | |
![]() |
電池: | パナソニックブランドエネループ(set3)(2023-08) |
日時: | 2025年03月17日18時17分 | |
コメント: | ||
拡大画像 | 800*600 3600*2400 | |
![]() |
電池: | 三洋eneloop-R 2000mAh(set2) |
日時: | 2025年03月17日17時40分 | |
コメント: | ||
拡大画像 | 800*600 3600*2400 | |
![]() |
電池: | 三洋eneloop-R 2000mAh(set2) |
日時: | 2025年03月17日17時38分 | |
コメント: | ||
拡大画像 | 800*600 3600*2400 | |
![]() |
電池: | 三洋 新型eneloop |
日時: | 2025年03月17日17時02分 | |
コメント: | ||
拡大画像 | 800*600 3600*2400 | |
![]() |
電池: | 三洋 新型eneloop(set3) |
日時: | 2025年03月17日16時44分 | |
コメント: | ||
拡大画像 | 800*600 3600*2400 | |
![]() |
電池: | パナソニックブランドエネループ(set3)(2023-08) |
日時: | 2025年03月17日14時35分 | |
コメント: | ||
拡大画像 | 800*600 3600*2400 | |
![]() |
電池: | 三洋eneloop-R 2000mAh(set2) |
日時: | 2025年01月13日20時00分 | |
コメント: | ||
拡大画像 | 800*600 3600*2400 | |
![]() |
電池: | 三洋 新型eneloop(set2) |
日時: | 2025年01月13日16時06分 | |
コメント: | ||
拡大画像 | 800*600 3600*2400 | |
![]() |
電池: | 三洋 新型eneloop(set3) |
日時: | 2024年11月22日00時34分 | |
コメント: | ||
拡大画像 | 800*600 3600*2400 | |
![]() |
電池: | パナソニックブランドエネループ(set3)(2023-08) |
日時: | 2024年11月21日20時05分 | |
コメント: | ||
拡大画像 | 800*600 3600*2400 | |
![]() |
電池: | パナソニックブランドエネループ(set3)(2023-08) |
日時: | 2024年09月29日15時35分 | |
コメント: | ||
拡大画像 | 800*600 3600*2400 | |
![]() |
電池: | 三洋 新型eneloop(set2) |
日時: | 2024年09月24日18時37分 | |
コメント: | ||
拡大画像 | 800*600 3600*2400 | |
![]() |
電池: | パナソニックブランドエネループ(set3)(2023-08) |
日時: | 2024年09月24日17時40分 | |
コメント: | ||
拡大画像 | 800*600 3600*2400 | |
![]() |
電池: | パナソニックブランドエネループ(set2)(2017-09) |
日時: | 2024年09月24日16時34分 | |
コメント: | ||
拡大画像 | 800*600 3600*2400 | |
![]() |
電池: | 三洋 新型eneloop(set2) |
日時: | 2024年08月08日20時10分 | |
コメント: | ||
拡大画像 | 800*600 3600*2400 | |
![]() |
電池: | 三洋eneloop-R 2000mAh(set2) |
日時: | 2024年08月08日18時24分 | |
コメント: | ||
拡大画像 | 800*600 3600*2400 | |
![]() |
電池: | 三洋 新型eneloop(set3) |
日時: | 2024年08月08日15時27分 | |
コメント: | ||
拡大画像 | 800*600 3600*2400 | |
![]() |
電池: | パナソニックブランドエネループ(set2)(2017-09) |
日時: | 2024年08月08日11時48分 | |
コメント: | ||
拡大画像 | 800*600 3600*2400 | |
![]() |
電池: | パナソニックブランドエネループ(set3)(2023-08) |
日時: | 2024年08月08日08時10分 | |
コメント: | ||
拡大画像 | 800*600 3600*2400 | |
![]() |
電池: | パナソニックブランドエネループ(set3)(2023-08) |
日時: | 2024年05月19日01時33分 | |
コメント: | ||
拡大画像 | 800*600 3600*2400 |