このページは、電池を充電、放電した記録などを、書いてゆくものです。充放電生中継もあります。それが、どうした、、、、といわれれば、それまでですが。
(グラフをクリックすると、大きい画像が見えます。また、生中継の場合は1分ごとにグラフがアップデートされます。
今のところは、ブラウザの更新ボタンを、押して、生中継グラフを更新してね)
過去の充放電日記を全部見るには、以下の質問に答え、ボタンを押してください。
![]() |
電池: | 三洋 新型eneloop |
日時: | 2025年03月17日17時02分 | |
コメント: | ||
拡大画像 | 800*600 3600*2400 | |
![]() |
電池: | 三洋 新型eneloop |
日時: | 2024年05月07日10時04分 | |
コメント: | ||
拡大画像 | 800*600 3600*2400 | |
![]() |
電池: | 三洋 新型eneloop |
日時: | 2023年05月21日15時46分 | |
コメント: | ||
拡大画像 | 800*600 3600*2400 | |
![]() |
電池: | 三洋 新型eneloop |
日時: | 2022年08月14日10時30分 | |
コメント: | ||
拡大画像 | 800*600 3600*2400 | |
![]() |
電池: | 三洋 新型eneloop |
日時: | 2022年08月14日06時16分 | |
コメント: | ||
拡大画像 | 800*600 3600*2400 | |
![]() |
電池: | 三洋 新型eneloop |
日時: | 2022年08月14日03時29分 | |
コメント: | ||
拡大画像 | 800*600 3600*2400 | |
![]() |
電池: | 三洋 新型eneloop |
日時: | 2021年08月18日18時49分 | |
コメント: | ||
拡大画像 | 800*600 3600*2400 | |
![]() |
電池: | 三洋 新型eneloop |
日時: | 2021年06月19日01時34分 | |
コメント: | ||
拡大画像 | 800*600 3600*2400 | |
![]() |
電池: | 三洋 新型eneloop |
日時: | 2021年04月01日19時16分 | |
コメント: | ||
拡大画像 | 800*600 3600*2400 | |
![]() |
電池: | 三洋 新型eneloop |
日時: | 2020年09月13日22時48分 | |
コメント: |
GPSロガーm241で、以下の時間使用 slot0: 8:15中津川→15:16豊田 7時間1分 slot1: 7:11豊田→14:01岐阜 6時間50分 使用後しばらく放置 slot0: 19日 slot1: 18日 |
|
拡大画像 | 800*600 3600*2400 | |
![]() |
電池: | 三洋 新型eneloop |
日時: | 2020年06月02日18時30分 | |
コメント: | ||
拡大画像 | 800*600 3600*2400 | |
![]() |
電池: | 三洋 新型eneloop |
日時: | 2020年06月02日14時45分 | |
コメント: | ||
拡大画像 | 800*600 3600*2400 | |
![]() |
電池: | 三洋 新型eneloop |
日時: | 2019年09月15日13時23分 | |
コメント: |
GPSロガーM241での消費電流量検証。 slot0: 長野県大桑→岐阜 7:55→17:24(9h39m) slot2: 岐阜→近江八幡 8:31→15:26(6h55m) slot3: 近江八幡→自宅 8:10→17:33(9h23m) |
|
拡大画像 | 800*600 3600*2400 | |
![]() |
電池: | 三洋 新型eneloop |
日時: | 2019年05月27日16時33分 | |
コメント: |
GPSロガーM241での消費電流量検証。 slot0: 小豆島、坂手港→自宅 13:30→20:52(7h22m) |
|
拡大画像 | 800*600 3600*2400 | |
![]() |
電池: | 三洋 新型eneloop |
日時: | 2019年04月05日09時44分 | |
コメント: | ||
拡大画像 | 800*600 3600*2400 | |
![]() |
電池: | 三洋 新型eneloop |
日時: | 2019年04月05日06時03分 | |
コメント: | ||
拡大画像 | 800*600 3600*2400 | |
![]() |
電池: | 三洋 新型eneloop |
日時: | 2017年11月16日01時15分 | |
コメント: | ||
拡大画像 | 800*600 3600*2400 | |
![]() |
電池: | 三洋 新型eneloop |
日時: | 2017年11月15日21時00分 | |
コメント: | ||
拡大画像 | 800*600 3600*2400 | |
![]() |
電池: | 三洋 新型eneloop |
日時: | 2017年03月25日11時29分 | |
コメント: | ||
拡大画像 | 800*600 3600*2400 | |
![]() |
電池: | 三洋 新型eneloop |
日時: | 2017年03月25日07時20分 | |
コメント: | ||
拡大画像 | 800*600 3600*2400 | |
![]() |
電池: | 三洋 新型eneloop |
日時: | 2016年05月14日11時50分 | |
コメント: | ||
拡大画像 | 800*600 3600*2400 |