このページは、電池を充電、放電した記録などを、書いてゆくものです。充放電生中継もあります。それが、どうした、、、、といわれれば、それまでですが。
(グラフをクリックすると、大きい画像が見えます。また、生中継の場合は1分ごとにグラフがアップデートされます。
今のところは、ブラウザの更新ボタンを、押して、生中継グラフを更新してね)
過去の充放電日記を全部見るには、以下の質問に答え、ボタンを押してください。
![]() |
電池: | 三洋 eneloopプロ |
日時: | 2020年01月29日05時17分 | |
コメント: | ||
拡大画像 | 800*600 3600*2400 | |
![]() |
電池: | 三洋 eneloopプロ |
日時: | 2020年01月29日05時12分 | |
コメント: | ||
拡大画像 | 800*600 3600*2400 | |
![]() |
電池: | 三洋 eneloopプロ |
日時: | 2020年01月29日05時12分 | |
コメント: | ||
拡大画像 | 800*600 3600*2400 | |
![]() |
電池: | 三洋 eneloopプロ |
日時: | 2020年01月29日05時08分 | |
コメント: | ||
拡大画像 | 800*600 3600*2400 | |
![]() |
電池: | 三洋 eneloopプロ |
日時: | 2020年01月29日05時06分 | |
コメント: | ||
拡大画像 | 800*600 3600*2400 | |
![]() |
電池: | 三洋 eneloopプロ |
日時: | 2020年01月29日04時59分 | |
コメント: | ||
拡大画像 | 800*600 3600*2400 | |
![]() |
電池: | 三洋 eneloopプロ |
日時: | 2020年01月29日04時56分 | |
コメント: | ||
拡大画像 | 800*600 3600*2400 | |
![]() |
電池: | 三洋 eneloopプロ |
日時: | 2020年01月29日04時56分 | |
コメント: | ||
拡大画像 | 800*600 3600*2400 | |
![]() |
電池: | 三洋 eneloopプロ |
日時: | 2020年01月29日04時55分 | |
コメント: | ||
拡大画像 | 800*600 3600*2400 | |
![]() |
電池: | 三洋 eneloopプロ |
日時: | 2019年09月15日18時54分 | |
コメント: |
何回かエラーを起こしたが、チェックを甘くして、充電。 まあ、寿命と言える。ちなみに、グラフ上、充電中電圧は、収まっているが、突き出て描画しています。エラーになっていた時点で、 slot0 2.8V程度、slot1 3.3V程度 slot2 2.4V程度 slot3 2.0V程度 その後、活性化とか逆デルタVとかいう現象で下がっていますが、この電池をまともに充電できる充電器は限られます。 まあ、本充電器が2Aとか流すから、顕著に出ているわけですが。 |
|
拡大画像 | 800*600 3600*2400 | |
![]() |
電池: | 三洋 eneloopプロ |
日時: | 2019年09月15日18時44分 | |
コメント: | ||
拡大画像 | 800*600 3600*2400 | |
![]() |
電池: | 三洋 eneloopプロ |
日時: | 2019年09月15日18時42分 | |
コメント: | ||
拡大画像 | 800*600 3600*2400 | |
![]() |
電池: | 三洋 eneloopプロ |
日時: | 2019年09月15日18時40分 | |
コメント: | ||
拡大画像 | 800*600 3600*2400 | |
![]() |
電池: | 三洋 eneloopプロ |
日時: | 2019年09月15日18時40分 | |
コメント: | ||
拡大画像 | 800*600 3600*2400 | |
![]() |
電池: | 三洋 eneloopプロ |
日時: | 2019年02月26日14時03分 | |
コメント: | ||
拡大画像 | 800*600 3600*2400 | |
![]() |
電池: | 三洋 eneloopプロ |
日時: | 2019年02月26日08時51分 | |
コメント: | ||
拡大画像 | 800*600 3600*2400 | |
![]() |
電池: | 三洋 eneloopプロ |
日時: | 2019年02月26日03時39分 | |
コメント: | ||
拡大画像 | 800*600 3600*2400 | |
![]() |
電池: | 三洋 eneloopプロ |
日時: | 2019年02月25日23時19分 | |
コメント: |
0.8Vまで放電することにした。 内部抵抗が大きいから仕方ない。 |
|
拡大画像 | 800*600 3600*2400 | |
![]() |
電池: | 三洋 eneloopプロ |
日時: | 2019年02月25日23時10分 | |
コメント: | カツ入れてもダメかあ | |
拡大画像 | 800*600 3600*2400 | |
![]() |
電池: | 三洋 eneloopプロ |
日時: | 2019年02月25日23時07分 | |
コメント: |
まだカツが足りないので、前の30mahに加え100mah充電してみた。 どうだろうか。 |
|
拡大画像 | 800*600 3600*2400 | |
![]() |
電池: | 三洋 eneloopプロ |
日時: | 2019年02月25日23時06分 | |
コメント: | 30mAh充電してみた。 | |
拡大画像 | 800*600 3600*2400 |