このページは、電池を充電、放電した記録などを、書いてゆくものです。充放電生中継もあります。それが、どうした、、、、といわれれば、それまでですが。
(グラフをクリックすると、大きい画像が見えます。また、生中継の場合は1分ごとにグラフがアップデートされます。
今のところは、ブラウザの更新ボタンを、押して、生中継グラフを更新してね)
過去の充放電日記を全部見るには、以下の質問に答え、ボタンを押してください。
![]() |
電池: | 三洋eneloop-R 2000mAh(set2) |
日時: | 2025年03月17日17時40分 | |
コメント: | ||
拡大画像 | 800*600 3600*2400 | |
![]() |
電池: | 三洋eneloop-R 2000mAh(set2) |
日時: | 2025年03月17日17時38分 | |
コメント: | ||
拡大画像 | 800*600 3600*2400 | |
![]() |
電池: | 三洋eneloop-R 2000mAh(set2) |
日時: | 2025年01月13日20時00分 | |
コメント: | ||
拡大画像 | 800*600 3600*2400 | |
![]() |
電池: | 三洋eneloop-R 2000mAh(set2) |
日時: | 2024年08月08日18時24分 | |
コメント: | ||
拡大画像 | 800*600 3600*2400 | |
![]() |
電池: | 三洋eneloop-R 2000mAh(set2) |
日時: | 2024年05月18日20時07分 | |
コメント: | ||
拡大画像 | 800*600 3600*2400 | |
![]() |
電池: | 三洋eneloop-R 2000mAh(set2) |
日時: | 2024年05月18日17時05分 | |
コメント: | ||
拡大画像 | 800*600 3600*2400 | |
![]() |
電池: | 三洋eneloop-R 2000mAh(set2) |
日時: | 2024年05月18日16時55分 | |
コメント: | ||
拡大画像 | 800*600 3600*2400 | |
![]() |
電池: | 三洋eneloop-R 2000mAh(set2) |
日時: | 2024年05月07日04時47分 | |
コメント: | 母親用血圧計で、47日使用 | |
拡大画像 | 800*600 3600*2400 | |
![]() |
電池: | 三洋eneloop-R 2000mAh(set2) |
日時: | 2024年03月20日18時21分 | |
コメント: | ||
拡大画像 | 800*600 3600*2400 | |
![]() |
電池: | 三洋eneloop-R 2000mAh(set2) |
日時: | 2024年02月17日20時17分 | |
コメント: | ||
拡大画像 | 800*600 3600*2400 | |
![]() |
電池: | 三洋eneloop-R 2000mAh(set2) |
日時: | 2023年10月12日23時34分 | |
コメント: | ||
拡大画像 | 800*600 3600*2400 | |
![]() |
電池: | 三洋eneloop-R 2000mAh(set2) |
日時: | 2023年05月21日14時29分 | |
コメント: | ||
拡大画像 | 800*600 3600*2400 | |
![]() |
電池: | 三洋eneloop-R 2000mAh(set2) |
日時: | 2023年05月04日04時59分 | |
コメント: | ||
拡大画像 | 800*600 3600*2400 | |
![]() |
電池: | 三洋eneloop-R 2000mAh(set2) |
日時: | 2023年02月20日13時01分 | |
コメント: | ||
拡大画像 | 800*600 3600*2400 | |
![]() |
電池: | 三洋eneloop-R 2000mAh(set2) |
日時: | 2022年12月28日20時54分 | |
コメント: |
slot0,1,2 revex x800で、72日使用後充電 |
|
拡大画像 | 800*600 3600*2400 | |
![]() |
電池: | 三洋eneloop-R 2000mAh(set2) |
日時: | 2022年10月17日10時30分 | |
コメント: |
slot0,1,2 revex x800で、64日使用後充電 |
|
拡大画像 | 800*600 3600*2400 | |
![]() |
電池: | 三洋eneloop-R 2000mAh(set2) |
日時: | 2022年08月13日14時55分 | |
コメント: | ||
拡大画像 | 800*600 3600*2400 | |
![]() |
電池: | 三洋eneloop-R 2000mAh(set2) |
日時: | 2022年08月13日11時12分 | |
コメント: | ||
拡大画像 | 800*600 3600*2400 | |
![]() |
電池: | 三洋eneloop-R 2000mAh(set2) |
日時: | 2022年08月13日10時26分 | |
コメント: | ||
拡大画像 | 800*600 3600*2400 | |
![]() |
電池: | 三洋eneloop-R 2000mAh(set2) |
日時: | 2022年05月12日14時29分 | |
コメント: | ||
拡大画像 | 800*600 3600*2400 | |
![]() |
電池: | 三洋eneloop-R 2000mAh(set2) |
日時: | 2022年03月12日17時49分 | |
コメント: | revex x800で、84日使用後充電 | |
拡大画像 | 800*600 3600*2400 |