このページは、電池を充電、放電した記録などを、書いてゆくものです。充放電生中継もあります。それが、どうした、、、、といわれれば、それまでですが。
(グラフをクリックすると、大きい画像が見えます。また、生中継の場合は1分ごとにグラフがアップデートされます。
今のところは、ブラウザの更新ボタンを、押して、生中継グラフを更新してね)
過去の充放電日記を全部見るには、以下の質問に答え、ボタンを押してください。
![]() |
電池: | パナソニックブランドエネループ(set2)(2017-09) |
日時: | 2024年09月24日16時34分 | |
コメント: | ||
拡大画像 | 800*600 3600*2400 | |
![]() |
電池: | パナソニックブランドエネループ(set2)(2017-09) |
日時: | 2024年08月08日11時48分 | |
コメント: | ||
拡大画像 | 800*600 3600*2400 | |
![]() |
電池: | パナソニックブランドエネループ(set2)(2017-09) |
日時: | 2024年05月06日21時06分 | |
コメント: | ||
拡大画像 | 800*600 3600*2400 | |
![]() |
電池: | パナソニックブランドエネループ(set2)(2017-09) |
日時: | 2024年02月17日22時10分 | |
コメント: | ||
拡大画像 | 800*600 3600*2400 | |
![]() |
電池: | パナソニックブランドエネループ(set2)(2017-09) |
日時: | 2023年12月11日06時23分 | |
コメント: | ||
拡大画像 | 800*600 3600*2400 | |
![]() |
電池: | パナソニックブランドエネループ(set2)(2017-09) |
日時: | 2023年11月05日21時43分 | |
コメント: | ||
拡大画像 | 800*600 3600*2400 | |
![]() |
電池: | パナソニックブランドエネループ(set2)(2017-09) |
日時: | 2023年10月14日17時45分 | |
コメント: | 母親用の血圧計で、64日使用 | |
拡大画像 | 800*600 3600*2400 | |
![]() |
電池: | パナソニックブランドエネループ(set2)(2017-09) |
日時: | 2023年08月10日19時00分 | |
コメント: | ||
拡大画像 | 800*600 3600*2400 | |
![]() |
電池: | パナソニックブランドエネループ(set2)(2017-09) |
日時: | 2023年05月22日04時31分 | |
コメント: | ||
拡大画像 | 800*600 3600*2400 | |
![]() |
電池: | パナソニックブランドエネループ(set2)(2017-09) |
日時: | 2023年02月20日17時14分 | |
コメント: | ||
拡大画像 | 800*600 3600*2400 | |
![]() |
電池: | パナソニックブランドエネループ(set2)(2017-09) |
日時: | 2022年12月28日23時45分 | |
コメント: | ||
拡大画像 | 800*600 3600*2400 | |
![]() |
電池: | パナソニックブランドエネループ(set2)(2017-09) |
日時: | 2022年11月25日14時46分 | |
コメント: | ||
拡大画像 | 800*600 3600*2400 | |
![]() |
電池: | パナソニックブランドエネループ(set2)(2017-09) |
日時: | 2022年11月19日11時32分 | |
コメント: | ||
拡大画像 | 800*600 3600*2400 | |
![]() |
電池: | パナソニックブランドエネループ(set2)(2017-09) |
日時: | 2022年10月30日17時19分 | |
コメント: | ||
拡大画像 | 800*600 3600*2400 | |
![]() |
電池: | パナソニックブランドエネループ(set2)(2017-09) |
日時: | 2022年10月23日05時00分 | |
コメント: | ||
拡大画像 | 800*600 3600*2400 | |
![]() |
電池: | パナソニックブランドエネループ(set2)(2017-09) |
日時: | 2022年10月22日20時40分 | |
コメント: | ||
拡大画像 | 800*600 3600*2400 | |
![]() |
電池: | パナソニックブランドエネループ(set2)(2017-09) |
日時: | 2022年10月17日08時47分 | |
コメント: | 母親用血圧計で、65日使用 | |
拡大画像 | 800*600 3600*2400 | |
![]() |
電池: | パナソニックブランドエネループ(set2)(2017-09) |
日時: | 2022年08月12日07時09分 | |
コメント: | ||
拡大画像 | 800*600 3600*2400 | |
![]() |
電池: | パナソニックブランドエネループ(set2)(2017-09) |
日時: | 2022年08月12日02時45分 | |
コメント: | ||
拡大画像 | 800*600 3600*2400 | |
![]() |
電池: | パナソニックブランドエネループ(set2)(2017-09) |
日時: | 2022年08月11日23時26分 | |
コメント: | ||
拡大画像 | 800*600 3600*2400 | |
![]() |
電池: | パナソニックブランドエネループ(set2)(2017-09) |
日時: | 2022年05月12日05時58分 | |
コメント: | ||
拡大画像 | 800*600 3600*2400 |