このページは、電池を充電、放電した記録などを、書いてゆくものです。充放電生中継もあります。それが、どうした、、、、といわれれば、それまでですが。
(グラフをクリックすると、大きい画像が見えます。また、生中継の場合は1分ごとにグラフがアップデートされます。
今のところは、ブラウザの更新ボタンを、押して、生中継グラフを更新してね)
過去の充放電日記を全部見るには、以下の質問に答え、ボタンを押してください。
![]() |
電池: | 三洋 新型eneloop(set3) |
日時: | 2023年11月21日07時13分 | |
コメント: | ||
拡大画像 | 800*600 3600*2400 | |
![]() |
電池: | 三洋 新型eneloop(set3) |
日時: | 2023年11月08日20時43分 | |
コメント: | ||
拡大画像 | 800*600 3600*2400 | |
![]() |
電池: | パナソニックブランドエネループ(set2)(2017-09) |
日時: | 2023年11月05日21時43分 | |
コメント: | ||
拡大画像 | 800*600 3600*2400 | |
![]() |
電池: | 三洋 新型eneloop(set2) |
日時: | 2023年10月14日19時33分 | |
コメント: | ||
拡大画像 | 800*600 3600*2400 | |
![]() |
電池: | パナソニックブランドエネループ(set2)(2017-09) |
日時: | 2023年10月14日17時45分 | |
コメント: | 母親用の血圧計で、64日使用 | |
拡大画像 | 800*600 3600*2400 | |
![]() |
電池: | パナソニックブランドエネループ(set3)(2023-08) |
日時: | 2023年10月13日00時19分 | |
コメント: | ||
拡大画像 | 800*600 3600*2400 | |
![]() |
電池: | 三洋eneloop-R 2000mAh(set2) |
日時: | 2023年10月12日23時34分 | |
コメント: | ||
拡大画像 | 800*600 3600*2400 | |
![]() |
電池: | パナソニックブランドエネループ(set3)(2023-08) |
日時: | 2023年09月16日16時27分 | |
コメント: | ||
拡大画像 | 800*600 3600*2400 | |
![]() |
電池: | パナソニックブランドエネループ(set2)(2017-09) |
日時: | 2023年08月10日19時00分 | |
コメント: | ||
拡大画像 | 800*600 3600*2400 | |
![]() |
電池: | パナソニックブランドエネループ(set2)(2017-09) |
日時: | 2023年05月22日04時31分 | |
コメント: | ||
拡大画像 | 800*600 3600*2400 | |
![]() |
電池: | 三洋 新型eneloop(set2) |
日時: | 2023年05月21日16時42分 | |
コメント: | ||
拡大画像 | 800*600 3600*2400 | |
![]() |
電池: | 三洋 新型eneloop(set3) |
日時: | 2023年05月21日16時07分 | |
コメント: | ||
拡大画像 | 800*600 3600*2400 | |
![]() |
電池: | 三洋 新型eneloop |
日時: | 2023年05月21日15時46分 | |
コメント: | ||
拡大画像 | 800*600 3600*2400 | |
![]() |
電池: | 三洋eneloop-R 2000mAh(set2) |
日時: | 2023年05月21日14時29分 | |
コメント: | ||
拡大画像 | 800*600 3600*2400 | |
![]() |
電池: | 三洋eneloop-R 2000mAh(set2) |
日時: | 2023年05月04日04時59分 | |
コメント: | ||
拡大画像 | 800*600 3600*2400 | |
![]() |
電池: | 三洋 新型eneloop(set3) |
日時: | 2023年05月03日18時09分 | |
コメント: | ||
拡大画像 | 800*600 3600*2400 | |
![]() |
電池: | 三洋 新型eneloop(set2) |
日時: | 2023年05月03日15時10分 | |
コメント: |
GPSロガーm241で使用後充電 slot0:07:34-09:42:02h08m:神戸六甲アイランド→自宅 slot1:07:03-15:21:08h18m:福岡→新門司港 slot2:07:55-15:21:07h26m:荒尾→福岡 slot3:08:04-14:38:06h34m:八代→荒尾 |
|
拡大画像 | 800*600 3600*2400 | |
![]() |
電池: | 三洋 新型eneloop(set3) |
日時: | 2023年03月26日22時42分 | |
コメント: | ||
拡大画像 | 800*600 3600*2400 | |
![]() |
電池: | 三洋 新型eneloop(set2) |
日時: | 2023年03月26日21時15分 | |
コメント: | ||
拡大画像 | 800*600 3600*2400 | |
![]() |
電池: | 三洋 新型eneloop(2011年11月14日発売) |
日時: | 2023年03月26日16時41分 | |
コメント: | ||
拡大画像 | 800*600 3600*2400 | |
![]() |
電池: | 三洋 新型eneloop(2011年11月14日発売) |
日時: | 2023年03月26日12時11分 | |
コメント: | ||
拡大画像 | 800*600 3600*2400 |