このページは、電池を充電、放電した記録などを、書いてゆくものです。充放電生中継もあります。それが、どうした、、、、といわれれば、それまでですが。
(グラフをクリックすると、大きい画像が見えます。また、生中継の場合は1分ごとにグラフがアップデートされます。
今のところは、ブラウザの更新ボタンを、押して、生中継グラフを更新してね)
過去の充放電日記を全部見るには、以下の質問に答え、ボタンを押してください。
![]() |
電池: | 三洋eneloop-R 2000mAh(set2) |
日時: | 2022年05月12日14時29分 | |
コメント: | ||
拡大画像 | 800*600 3600*2400 | |
![]() |
電池: | 三洋 新型eneloop(set2) |
日時: | 2022年05月12日08時09分 | |
コメント: | ||
拡大画像 | 800*600 3600*2400 | |
![]() |
電池: | パナソニックブランドエネループ(set2)(2017-09) |
日時: | 2022年05月12日05時58分 | |
コメント: | ||
拡大画像 | 800*600 3600*2400 | |
![]() |
電池: | 三洋 新型eneloop(set2) |
日時: | 2022年03月12日21時57分 | |
コメント: | 母親用血圧計(UA-650)で、84日使用後充電。 | |
拡大画像 | 800*600 3600*2400 | |
![]() |
電池: | 三洋eneloop-R 2000mAh(set2) |
日時: | 2022年03月12日17時49分 | |
コメント: | revex x800で、84日使用後充電 | |
拡大画像 | 800*600 3600*2400 | |
![]() |
電池: | Panasonic充電式evolta 2000mAh |
日時: | 2022年01月30日07時50分 | |
コメント: | ||
拡大画像 | 800*600 3600*2400 | |
![]() |
電池: | Panasonic充電式evolta 2000mAh |
日時: | 2022年01月30日04時10分 | |
コメント: | ||
拡大画像 | 800*600 3600*2400 | |
![]() |
電池: | Panasonic充電式evolta 2000mAh |
日時: | 2022年01月30日03時35分 | |
コメント: | ||
拡大画像 | 800*600 3600*2400 | |
![]() |
電池: | Panasonic充電式evolta 2000mAh |
日時: | 2022年01月29日19時55分 | |
コメント: |
slot0の電池は、液漏れで、戦線離脱 他の電池も、ピークが来ないという、驚くべき状態。 内部でかなりショートしてるかもしれませんね。 |
|
拡大画像 | 800*600 3600*2400 | |
![]() |
電池: | Panasonic充電式evoltaエネループ同時発売 1950mAh |
日時: | 2022年01月29日15時21分 | |
コメント: | ||
拡大画像 | 800*600 3600*2400 | |
![]() |
電池: | Panasonic充電式evoltaエネループ同時発売 1950mAh |
日時: | 2022年01月29日10時54分 | |
コメント: | ||
拡大画像 | 800*600 3600*2400 | |
![]() |
電池: | Panasonic充電式evoltaエネループ同時発売 1950mAh |
日時: | 2022年01月29日06時00分 | |
コメント: | ||
拡大画像 | 800*600 3600*2400 | |
![]() |
電池: | Panasonic充電式evoltaエネループ同時発売 1950mAh |
日時: | 2022年01月29日01時32分 | |
コメント: | ||
拡大画像 | 800*600 3600*2400 | |
![]() |
電池: | Panasonic充電式evoltaエネループ同時発売 1950mAh |
日時: | 2022年01月28日20時34分 | |
コメント: | ||
拡大画像 | 800*600 3600*2400 | |
![]() |
電池: | Panasonic充電式evoltaエネループ同時発売 1950mAh |
日時: | 2022年01月28日19時02分 | |
コメント: | ||
拡大画像 | 800*600 3600*2400 | |
![]() |
電池: | 三洋eneloop-R 2000mAh(set1) |
日時: | 2022年01月26日22時13分 | |
コメント: | ||
拡大画像 | 800*600 3600*2400 | |
![]() |
電池: | 三洋eneloop-R 2000mAh(set1) |
日時: | 2022年01月26日17時54分 | |
コメント: | ||
拡大画像 | 800*600 3600*2400 | |
![]() |
電池: | 三洋eneloop-R 2000mAh(set1) |
日時: | 2022年01月26日13時09分 | |
コメント: | ||
拡大画像 | 800*600 3600*2400 | |
![]() |
電池: | 三洋eneloop-R 2000mAh(set1) |
日時: | 2022年01月26日08時50分 | |
コメント: | ||
拡大画像 | 800*600 3600*2400 | |
![]() |
電池: | 三洋eneloop-R 2000mAh(set1) |
日時: | 2022年01月26日04時06分 | |
コメント: | ||
拡大画像 | 800*600 3600*2400 | |
![]() |
電池: | 三洋eneloop-R 2000mAh(set1) |
日時: | 2022年01月26日00時52分 | |
コメント: | ||
拡大画像 | 800*600 3600*2400 |